Cur síos ar Tháirgí




Paramenters Táirgí



deimhnithe


próifíl cuideachta




CC

Paraiméadair táirgí
| Liosta paraiméadar painéal gréine Shencai | |||||
| Uaschumhacht (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Sruth Gearrchiorcaid (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Voltas ag Uaschumhacht (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Reatha ag Uaschumhacht (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monacrystalline Méid painéil gréine |
158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Leibhéal cosanta bosca acomhal | IP65 | ||||
| Teocht Oibriúcháin | -40 céim C~+85 céim C | ||||
| Voltas an Chórais Uasta | 1000/1500V | ||||
| STC (Coinníollacha Caighdeánacha Tástála): lrradiance 1000W/m2 , Teocht Cille 25 céim , AM1.5 | |||||
| Comhéifeachtaí Teochta | |||||
| Comhéifeacht teochta (Pm) | -0.340%/ céim | ||||
| Comhéifeacht teochta (Voc) | -0.270%/ céim | ||||
| Comhéifeacht teochta (Isc) | 0.048%/ céim | ||||
| NMOT (Teocht Oibriúcháin Mhoudule Ainmniúil) | 41±3 céim | ||||
Clibeanna Te: painéal fótavoltach mona 550w, painéal fótavoltach mona tSín 550w monaróirí, soláthraithe, monarcha

